积分排行 China Ancient Sage Room Escape

China Ancient Sage Room Escape

到目前为止已有2079人成功逃出-2079 player escaped

积分排名 Rank 积分 Score 用户 UserName 提交时间 DateTime 用时 Used Time 地区 Address
1901 19660 lll 2010-11-27 00:17:37 1254秒
1902 19656 susanna 2010-11-28 19:10:52 6930秒
1903 19654 mara 2010-11-26 18:06:56 1042秒
1904 19639 1234 2011-08-19 15:15:02 1860秒
1905 19638 ddhj 2010-11-27 15:56:10 2177秒
1906 19628 666 2010-11-26 18:27:09 1151秒
1907 19575 ANDONI 2010-11-26 15:13:46 3606秒
1908 19571 123 2010-11-26 12:09:29 2072秒
1909 19571 sooo 2010-11-26 16:56:00 6782秒
1910 19568 liou 2011-01-08 18:03:48 1613秒
1911 19562 xujing 2010-12-16 20:37:54 2146秒
1912 19555 123456 2011-01-14 21:24:37 3331秒
1913 19544 JaniceLuMLuM 2012-06-28 09:50:32 975秒
1914 19532 ooipi 2011-11-16 21:02:16 5281秒
1915 19505 vikaq 2010-11-25 21:44:15 8742秒
1916 19469 215 2010-12-09 21:36:30 4710秒
1917 19464 kool 2012-07-12 16:59:35 14667秒
1918 19434 melodie 2011-01-06 04:13:59 8089秒
1919 19430 helen 2010-11-26 05:31:15 29920秒
1920 19429 Daniela 2011-07-11 03:49:28 1259秒
1921 19420 johanne 2010-11-25 22:44:44 3678秒
1922 19416 melissa 2010-12-01 10:15:42 9223秒
1923 19405 lll 2011-03-24 20:09:06 5252秒
1924 19384 SONGAO 2011-12-09 00:57:00 4610秒
1925 19365 tian 2011-08-12 13:35:53 4953秒
1926 19358 anna 2011-03-19 12:09:22 2215秒
1927 19354 Minuce 2011-01-14 10:54:44 5342秒
1928 19348 Jane 2010-11-26 21:54:19 3245秒
1929 19319 11111 2010-11-28 23:14:45 8733秒
1930 19318 tophel 2012-06-06 20:10:47 21899秒
1931 19317 hhhh 2011-11-30 20:50:34 3993秒
1932 19278 mija 2010-11-27 01:42:48 9439秒
1933 19267 elel 2010-11-26 19:17:38 3936秒
1934 19249 ohhhh 2010-11-28 22:15:05 8945秒
1935 19106 1211 2011-08-01 00:05:02 4583秒
1936 19100 marijo 2010-11-30 03:12:21 14715秒
1937 19052 ggggggg 2012-03-08 20:16:01 4570秒
1938 19029 kenn 2012-01-19 21:47:06 2513秒
1939 18908 gmz 2010-11-25 21:07:30 5891秒
1940 18907 111 2010-11-29 11:18:47 3906秒
1941 18877 Anous 2010-11-26 20:26:54 627秒
1942 18873 1234 2011-10-11 22:26:58 529秒
1943 18872 1021003 2011-05-16 05:22:17 1573秒
1944 18862 karol-a 2011-11-30 22:48:28 1154秒
1945 18854 joye 2011-10-10 10:14:28 1148秒
1946 18849 GGGGG 2010-12-01 23:24:46 59721秒
1947 18822 Grace 2010-12-03 21:17:20 2292秒
1948 18821 sugi 2010-11-26 16:29:37 2976秒
1949 18819 1111 2010-11-26 19:35:22 998秒
1950 18815 Karen 2010-11-28 15:43:30 786秒

请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了